首页
>>冠捷/AOC LE43S5776 普通电视设备(电视机)
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 遥控器,遥控器电池,快速安装指南,保修卡,底座 |
| 保修政策 | 1年质保,屏保3年 |
| 生产厂家 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 产地 | 福建厦门 |
| 电视机尺寸 | 43英寸 |
| 分辨率 | 1920×1080(1080P) |
| 屏幕类型 | 液晶 |
| 是否曲面 | 否 |
| 电视类型 | 人工智能电视 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 推荐观看距离 | 2.6-3米 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| CPU | 二核 Cortex A53 64位CPU |
| GPU | Mali450*4 |
| 其他处理器 | 无 |
| 运行内存RAM | 1GB |
| 机身内存ROM | 4GB |
| 操作系统 | 安卓 5.1 |
| 网络功能 | 内置无线/有线连接 |
| HDMI接口 | HDMI 1.4 *2 |
| 网络接口 | J45*1 |
| USB接口 | USB2.0x1 |
| 其他接口 | 1×视频输入接口 1×分量视频输入接口 1×音频输出接口 |
| 扩展卡 | NA |
| 单屏尺寸 | 971x568x84 |
| 含底座尺寸 | 971x617x190 |
| 单屏重量 | 4.35Kg |
| 含底座重量 | 6.3Kg |
| 品牌类型 | 国产品牌 |
| 电源性能 | AC 220V, 50/60Hz |
| 商品功耗 | ≤74 W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 支持视频格式 | MPEG AVI,MP4, RM/RMVB |
| 支持音频格式 | MP3 |
| 支持图片格式 | JPEG,BMP,PNG, GIF |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC17701178881 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020 年 10 月 17 日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |


