首页
>>冠捷/AOC 46D9U 液晶显示器
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 显示屏*1、电源线*1、RJ45 信号连接线*1、HDMI线*1、挂钩*4、合格证*1、说明书*1、保修卡*1 |
| 保修政策 | 质保期为:全国联保一年 如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
| 生产厂家 | 福建捷联电子有限公司 |
| 产地 | 福建福清 |
| 产品类型 | 宽屏 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 能效标识 | 二级能效 |
| 面板类型 | IPS面板 |
| 显示器尺寸 | 46寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 最佳分辨率 | 1920*1080 |
| 灰阶响应时间 | 8ms |
| 色数 | 16.7M (8bit) |
| 亮度 | 500cd/m2 (typ.) |
| 静态对比度 | 1400:1(typ.) |
| 可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 内置音响 | 支持 |
| 壁挂 | 支持 |
| 控制方式 | 按键式 |
| 菜单语言 | 中文 |
| HDCP功能 | 支持 |
| 接口类型 | VGA+HDMI+DP |
| 电源电压 | 100V~240V,50-60Hz |
| 电源功耗 | ≤170W |
| 重量 | 19.96 |
| 产品尺寸 | 1022.0mm*110.45mm*576.6mm |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701202864 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021 年 09 月 29 日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00700742 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2020年11月20日 |


