首页
>>爱普生/EPSON CB-2042 投影仪
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | VGA线,电源线,遥控器,电池 |
| 保修政策 | 整机2年,灯泡半年保修 |
| 生产厂家 | 深圳(爱普生)科技有限公司 |
| 产地 | 广东省深圳市 |
| 产品类型 | 教育/工程 |
| 机型颜色 | 白色 |
| 投影画面尺寸 | 30" - 300" |
| 国标亮度 | 4000-5000流明 |
| 亮度均匀值 | 白色亮度 4,400 流明 色彩亮度 4,400 流明 |
| 标准分辨率 | 标清(1024*768) |
| 对比度 | 15000:1 |
| 投影光源 | UHE灯泡 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示技术 | 3LCD |
| 灯泡寿命 | 5,500小时(标准亮度模式),12,000小时(环保亮度模式) |
| 灯泡功率 | 230W |
| 变焦方式 | 数字变焦 |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 投影距离 | 0.83 - 13.86m |
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 投影比例 | 1.38-2.24 |
| 垂直扫描频率 | 无 |
| 水平扫描频率 | 无 |
| 支持的色彩数 | 全彩(10.7 亿色) |
| 梯形校正 | 垂直/水平/四角 |
| 校正范围 | 垂直梯形校正 -30度 - +30度(自动) 水平梯形校正 -30度 - +30度(滑钮 |
| 变焦倍数 | 1.51-1.99 |
| 投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 |
| 输入接口 | 视频输入 2 x D-sub 15p, 1 x RCA 2 x HDMI(其中HDMI2 支持MHL),音频输入 2xStereo mini,2RCA x 1 |
| 输出接口 | 音频输出 1 x Stereo mini,视频输出 1xD-sub 15p |
| 无线功能 | 选配 |
| 其他功能 | 无 |
| 控制接口 | RS-232C |
| 扬声器 | 是 |
| 是否支持2D转3D | 不支持 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
| 电源功耗 | 标准亮度 331W ECO模式 227W |
| 产品噪音 | 标准模式 37 dB 环保模式 28 dB |
| 产品尺寸 | 309 x 105 x 293 mm |
| 产品重量 | 3.0KG |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC17702178622 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2020-10-16 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |


