首页
>>华为/HUAWEI C5 MON-AL19(2GB+16GB) 平板式微型计算机
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 电源适配器 x 1数据充电线 x 1快速入门 x 1保修卡X 1捅针 X 1 |
| 保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保 |
| 生产厂家 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 产地 | 广东省惠州市 |
| 操作系统 | Android |
| 系统版本 | Android7.0 |
| CPU型号 | MSM 8940 |
| CPU主频 | 4x1.4GHz + 4x1.1GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| CPU架构 | A53架构 |
| 内存类型 | LPDDR3 |
| 内存容量 | 2GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 支持Micro SD卡 |
| 存储扩展卡最大支持容量 | 128GB |
| 显卡芯片 | Adreno 505 |
| 屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 |
| 屏幕分辨率密度 | 283PPI |
| 触摸功能 | 支持 |
| 移动网络 | 支持 |
| 移动网络类型 | 移动/联通/电信4G(LTE-TDD/LTE-FDD) 移动3G(TD-SCDMA) 联通3G(WCDMA) 移动/联通2G(GSM) 电信3G/2G(CDMA) |
| WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS导航,支持GLONASS,北斗(BDS)导航 |
| 感应器 | 环境光传感应器,重力感应器,霍尔传感器,加速传感器,指南针 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
| 拍照功能 | 自动对焦,数字变焦 |
| 视频功能 | 支持播放1080P视频 |
| 音频格式 | 支持MP3,FLAC,APE,WAV,OGG,MIDI,3GP,AAC格式 |
| 视频格式 | 支持MP4,3GP,3G2,AVI,MKV,ASF,WEBM格式 |
| 图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP,PNG格式 |
| 文本格式 | 支持TXT等格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 4800毫安 |
| 续航时间 | 理论待机时间600小时左右,具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100-240V |
| 机身颜色 | 白色 |
| 机身尺寸(mm) | 213.3mm*123.3mm*7.5mm |
| 机身重量(g) | 315g |
| 详细说明 | 此为全网通版,容量为2GB+16GB,颜色为皎月白 |
| CCC认证编号 | 2018011606058283 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701190581 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年4月17日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |


