首页
>>华三/H3C UIS-Cell 3010 G3(2*至强E5-2620V4/3*600G SAS/4*16GB/UN-RAID-SAS 2G/2*550W) 服务器
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 装箱清单、电源线、保修卡 |
| 保修政策 | 原厂保修3年 |
| 生产厂家 | 统合电子(杭州)有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类别 | 服务器 |
| 服务器类型 | 机架式服务器 |
| 服务器结构 | 2U |
| CPU类型 | 至强 E5 |
| CPU型号 | 2620V4 |
| CPU频率 | 2.1GHz |
| 标配CPU数量 | 2个 |
| 最大CPU数量 | 2个 |
| 三级缓存 | 11MB |
| 总线规格 | 9.6GT/S |
| CPU核心 | 8核心 |
| CPU线程数 | 16线程 |
| 硬盘热拔插盘 | 支持 |
| 标配硬盘容量 | 3*600G SAS 2.5英寸热插拔SFF硬盘 |
| 内部硬盘槽数 | 8个 |
| 硬盘接口类型 | SAS |
| 阵列卡型号 | UN-RAID-SAS |
| RAID缓存 | 2G |
| 内存类型 | DDR4 |
| 标配内存容量 | 4*16GB |
| 最大内存容量 | 3.0TB |
| 内存插槽数 | 24个 |
| 标准接口 | 配4端口千兆网络适配器 |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows Server,Canonical Ubuntu,Red Hat Enterprise Linux (RHEL),SUSE Linux Enterprise Server (SLES),Oracle Solaris |
| 机身尺寸 | 87.5mm*445.5mm*769mm |
| 机身重量 | 23.98kg |
| 光驱类型 | 无 |
| 标配电源数量 | 2个 |
| 电源功耗 | 2*550W |
| CCC认证编号 | 2018010911051412 |
| 详细说明 | 一套虚拟化系统,2CPU授权LIS标准版 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701194253 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年05月22日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP08401597 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2021年05月28日 |


