首页
>>戴尔/DELL OptiPlex 3070 Tower 260598 + E2020H(19.5英寸) 台式计算机
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 鼠标x1、键盘x1、电源线x1、1套北信源景云网络防病毒系统(单机版,包含光盘介质及1年授权) |
| 保修政策 | 3年 ProSupport: 下一个工作日上门服务(7x24全天候电话技术支持服务,确认故障后下一个工作日内带部件上门更换服务,支持SupportAssist执行自动化问题检测),3年“保留您的硬盘”服务(更换后保留原来硬盘); |
| 生产厂家 | 主机:戴尔(厦门)有限公司 显示器:苏州佳世达电通有限公司 |
| 产地 | 主机:福建省厦门市 显示器:江苏省苏州市 |
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 |
| 操作系统 | LINUX 中标麒麟V6.0 |
| CPU系列 | 酷睿 i5 |
| CPU型号 | i5-9500 |
| CPU频率 | 3.0GHz |
| 最高睿频 | 4.0GHz |
| CPU核数 | 6核心 |
| 三级缓存 | 9MB |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz |
| 内存容量 | 4GB |
| 内存插槽数量 | 2个 |
| 最大支持内存容量 | 32GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘 |
| 硬盘容量 | 1000GB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 集成显卡 |
| 显存频率 | 集成显卡 |
| 显存位宽 | 集成显卡 |
| 有线网卡类型 | 10/100/1000Mbps以太网 |
| 显示器尺寸 | 19.5英寸 |
| 显示器分辨率 | 1600x900 |
| 光驱类型 | DVD刻录 |
| USB接口 | 4个USB 3.1 端口,4个USB 2.0端口 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风两用接口 |
| 视频接口 | 1个Display Port 端口,1个HDMI 端口 |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 主板型号 | H370 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 350mm x 154mm x 274mm |
| 主机重量 | 7.93kg |
| 电源功耗 | 260W |
| CCC认证编号 | 主机:2015010901787888 显示器:2019010903242951 |
| 显示器型号 | E2020H |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC19701220149 |
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年5月30日 |
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701913 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2020年10月13日 |
| 液晶显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 液晶显示器节能产品认证证书编号 | CQC19701230838 |
| 液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年11月01日 |
| 液晶显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701085 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2020年10月13日 |


