首页
>>飞利浦/PHILIPS 86PUF8565/T3 4K超高清 普通电视设备(电视机)
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 遥控器×1、电池、电源线×1(或机器自带) 、底座附件(含螺丝)、 快速使用指南×1 、保修卡×1 |
| 保修政策 | 一年质保 |
| 生产厂家 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 电视机尺寸 | 86英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160(4K) |
| 屏幕类型 | LED |
| 是否曲面 | 否 |
| 电视类型 | 4K超清电视 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 推荐观看距离 | 5.0米以上 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| CPU | 二核CA73+二核CA53 |
| GPU | 四核G51 |
| 其他处理器 | - |
| 运行内存RAM | 3GB |
| 机身内存ROM | 32GB |
| 操作系统 | 安卓8.0 |
| 网络功能 | 无线/网线 |
| HDMI接口 | 3*HDMI2.0 |
| 网络接口 | 1×网络接口 |
| USB接口 | 1×USB2.0,1×USB3.0 |
| 其他接口 | 光纤输出*1 |
| 扩展卡 | - |
| 单屏尺寸 | 1929.04mm*96mm*1107.84mm |
| 含底座尺寸 | 1929.04mm*372.52mm*1170mm |
| 单屏重量 | 49kg |
| 含底座重量 | 50.125kg |
| 品牌类型 | 合资品牌 |
| 电源性能 | 198~264V/ 50Hz |
| 商品功耗 | 470W |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 支持视频格式 | MP4、MKV、AVI |
| 支持音频格式 | MP3、WMA |
| 支持图片格式 | JPEG、BMP、PNG |
| CCC认证编号 | 2020010808296370 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC20701249014 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年05月28日 |


