首页
>>索尼/SONY VPL-P501HZ 投影仪
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 遥控器×1 遥控器电池(一对)×1 电源线×1 快速入门指南×1 安全指南×1 保修卡×1 |
| 保修政策 | 整机两年含光源 |
| 生产厂家 | 上海索广映象有限公司 |
| 产地 | 上海市浦东新区 |
| 产品类型 | 商用 |
| 机型颜色 | 白色 |
| 投影画面尺寸 | 60-300英寸 |
| 国标亮度 | 5000流明以上 |
| 亮度均匀值 | ≥95 |
| 标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
| 对比度 | 3000000 :1 |
| 投影光源 | 激光二极管 |
| 投影技术 | 3LCD技术 |
| 显示技术 | 3LCD技术 |
| 灯泡寿命 | 20000 hrs |
| 灯泡功率 | - |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 投影距离 | 1.10-12.14米 |
| 屏幕宽高比例 | 16:10 |
| 投影比例 | 1.28-1.88 |
| 垂直扫描频率 | 48Hz to 92KHz |
| 水平扫描频率 | 15Hz to 92KHz |
| 支持的色彩数 | 10.7亿色 |
| 梯形校正 | 垂直/水平 |
| 校正范围 | -30 - +30°C |
| 变焦倍数 | 1.45 |
| 投影方式 | 正投,背投 |
| 输入接口 | HDMI (v1.4a)*2,VGA(DA15 母)*1,HDBase*1,USB A型*1,USB B型*1 |
| 输出接口 | 音频输出*1 |
| 无线功能 | 无 |
| 其他功能 | - |
| 控制接口 | RS232(DE9)*1,LAN(RJ45)*1 |
| 扬声器 | 16W*1 |
| 是否支持2D转3D | 不支持 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 电源电压 | 100V-240V |
| 电源功耗 | 403W,待机 |
| 产品噪音 | 35dB |
| 产品尺寸 | 535mm*113mm*354.6mm |
| 产品重量 | 8.7kg |
| CCC认证编号 | 2017010903961304 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC20702248811 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年05月26日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |


