首页
>>大华/DaHua DHL550UCM-EF 液晶显示器
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 合格证,保修卡 |
| 保修政策 | 12个月 |
| 生产厂家 | 浙江大华智联有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类型 | 标屏 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 能效等级 | 一级能效 |
| 面板类型 | IPS面板 |
| 显示器尺寸 | 55寸 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光类型 | LED背光 |
| 最佳分辨率 | 1920*1080 |
| 灰阶响应时间 | 8ms |
| 色数 | 10bit |
| 亮度 | 500cd/m2 |
| 静态对比度 | 3500:1 |
| 可视角度 | 178度水平/垂直视角 |
| 内置音响 | 不支持 |
| 壁挂 | 支持 |
| 接口类型 | VGA+HDMI |
| 电源电压 | AC100V-240V,50Hz/60Hz |
| 电源功耗 | ≤120W;待机≤1W |
| 重量 | 28.0kg |
| 产品尺寸 | 1213.7mm*684.5mm*260mm |
| CCC认证编号 | 2018010903135972 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC18701208926 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年11月30日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |


