首页
>>华为/HUAWEI M5 青春版 JDN2-AL50 4+64G 全网通版 平板式微型计算机
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 平板(电池(内置))X 1;快速指南X 1;充电器X 1;三包凭证X 1;Micro USB数据线X 1;取卡针X 1 |
| 保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保 如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 售后服务电话:950800 华为消费者BG官网: https://consumer.huawei.com/cn/ |
| 生产厂家 | 华为技术有限公司 |
| 产地 | 广东省河源市 |
| 操作系统 | Android |
| 系统版本 | EMUI 9.0(基于Android 9) |
| CPU型号 | Hisilicon Kirin 710*(*因使用多种封装工艺,Hisilicon Kirin 710处理器系列包含Kirin 710和Kirin 710F,功能参数一致) |
| CPU主频 | 4×Cortex A73 2.2GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| CPU架构 | Mali G51 |
| 内存类型 | LPDDR4 |
| 内存容量 | 4GB |
| 存储介质 | eMMC |
| 存储容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持Micro SD卡 |
| 存储扩展卡最大支持容量 | 512GB(非标配) |
| 显卡芯片 | Turbo 2.0 |
| 屏幕尺寸 | 8.0英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1200x1920 FHD |
| 屏幕分辨率密度 | 283 PPI |
| 触摸功能 | 支持 |
| 移动网络 | 支持 |
| 移动网络类型 | 支持移动/联通/电信 4G/3G/2G移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD)移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA)移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
| WiFi功能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac , 2.4GHz&5GHz |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS导航 |
| 感应器 | 重力感应器 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 扬声器 | 双喇叭立体声,哈曼卡顿音调 |
| 麦克风 | 内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素) |
| 拍照功能 | 支持专业模式、全景、HDR、滤镜、水印、流光快门、延时摄影、美食(需下载插件)、文档校正(需下载插件)等拍摄模式;支持美颜、笑脸抓拍、定时拍照、声控拍照、目标跟踪等功能设置 |
| 视频功能 | 支持播放1080P视频 |
| 音频格式 | 支持所有音频格式 |
| 视频格式 | 支持所有视频格式 |
| 图片格式 | 支持所有图片格式 |
| 文本格式 | 支持所有文本格式 |
| 数据接口 | 1×Micro-USB, 1xUSB 2.0 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 5100mAh(典型值) |
| 续航时间 | 充电时间约2.8小时,待机时间约28天 |
| 电源适配器 | 100-240V |
| 机身颜色 | 香槟金 |
| 机身尺寸(mm) | 204.2mm*122.2mm*8.2mm |
| 机身重量(g) | 约310克(含电池) |
| 详细说明 | 全网通,4+64G,香槟金 |
| CCC认证编号 | 2019011606203913 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC19701223720 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 2024年07月22日 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | - |


