首页
>>惠普/HP 288 Pro G6 Microtower PC-U302520005A+P24V G4(23.8英寸) 台式计算机
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 电源线1根, 使用手册, VGA线1根, 保修卡,1个鼠标,1个键盘 |
| 保修政策 | 三年主要备件、三年人工标准保修、三年现场全免 |
| 生产厂家 | 主机:鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 显示器:高创(苏州)电子有限公司 |
| 产地 | 主机:湖北省武汉市 显示器:江苏省苏州市 |
| 台式机类型 | 台式计算机+显示器 |
| 操作系统品牌 | 中标麒麟/NeoKylin |
| 操作系统版本 | V6.0 |
| 主机型号 | HP 288 Pro G6 |
| CPU系列 | 酷睿 i7 |
| CPU型号 | I7-10700 |
| CPU频率 | 2.9GHz |
| 最高睿频 | 4.8GHz |
| CPU核数 | 8核心 |
| 三级缓存 | 16 MB |
| 内存类型 | DDR4 2800MHz 以上 |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存插槽数量 | 2个 |
| 最大支持内存容量 | 64GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 机械硬盘:1000GB + 固态硬盘:256GB |
| 硬盘接口 | SATA 3.0 |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | 集成显卡 |
| 显存容量 | 集成显卡 |
| 显存频率 | 1000MHz |
| 显存位宽 | 集成显卡 |
| 有线网卡类型 | 1000Mbps以太网卡 |
| 显示器尺寸 | 23.8 |
| 显示器分辨率 | 1920*1080 |
| 光驱类型 | 无 |
| USB接口 | 前置:6个USB端口 后置:2个 USB 端口 |
| 音频接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 视频接口 | HDMI |
| 网络接口 | RJ-45以太网接口 |
| 主板型号 | H470 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 155mm* 303mm* 337mm |
| 主机重量 | 4.7 kg |
| 电源功耗 | 新310W90%高效电源 |
| CCC认证编号 | 2019010901201461 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能、环保 |
| 主机节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 主机节能产品认证证书编号 | CQC20701245392 |
| 主机节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年04月29日 |
| 主机环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 主机环境标志产品认证证书编号 | CEC2018ELP00701542 |
| 主机环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2025年05月18日 |
| 液晶显示器节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 液晶显示器节能产品认证证书编号 | CQC20701242634 |
| 液晶显示器节能产品认证证书有效期截止日期 | 2025年04月12日 |
| 液晶显示器环境标志产品认证机构名称 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书编号 | CEC2020ELP00711016 |
| 液晶显示器环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 2023年02月11日 |


