首页
>>创光明 户外单色P10 LED显示屏
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 两年 |
| 生产厂家 | 福州创光明电子科技有限公司 |
| 产地 | 福建福州 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | P10 |
| 像素结构 | SMD3535 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 10mm |
| 模组分辨率(W*H) | 32*16 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320*160 |
| 模组重量(kg) | 0.275kg |
| 模组最大功耗(W) | 28W |
| 箱体模组组成(W*H) | 3*6 |
| 箱体分辨率(W*H) | 96*96 |
| 箱体尺寸(mm) | 960(W)×960(H)×80(D) |
| 箱体面积(㎡) | 0.59㎡ |
| 箱体重量(kg) | 18kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 10000点/㎡ |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2mm |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 后维护 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 6000cd/m2 |
| 色温(K) | 3000-10000可调 |
| 扫描驱动方式 | 1/4扫描,恒流驱动 |
| 可视角度 | 水平160°,垂直140° |
| 可视距离 | 8~60m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 峰值功率 | 800W/㎡ |
| 平均功率 | 250W/㎡ |
| 供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | 16384级 |
| 刷新频率 | 1920Hz |
| 颜色处理位数 | 14bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 无 |
| 寿命典型值 | 50000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -40℃—85℃ / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH |
| CCC认证编号 | 2016010903891366 |
| 安装要求 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
| 其他说明 | 壁挂式安装 墙体要求是实墙体 |
| 适用场景 | 户外信息发布 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |


