首页
>>创光明 P3.75 户外双色 LED显示屏
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 两年 |
| 生产厂家 | 福州创光明电子科技有限公司 |
| 产地 | 福建福州 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P3.75 |
| 像素结构 | SMD1010 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 3.75MM |
| 模组分辨率(W*H) | 64点×32点 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 304*152 |
| 模组重量(kg) | 300g |
| 模组最大功耗(W) | ≤650W/m2 |
| 箱体模组组成(W*H) | 无 |
| 箱体分辨率(W*H) | 无 |
| 箱体尺寸(mm) | 无 |
| 箱体面积(㎡) | 0.2304 |
| 箱体重量(kg) | 6.8 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 17222 |
| 箱体平整度(mm) | 无 |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 后维护 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 900cd/m2 |
| 色温(K) | 6500-13000可调 |
| 扫描驱动方式 | 1/32扫描,恒流驱动 |
| 可视角度 | 140/120 |
| 可视距离 | 3M-60M |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 3000:1 |
| 峰值功率 | 410 |
| 平均功率 | 125 |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
| 灰度等级 | 16384级 |
| 刷新频率 | ≥2880Hz |
| 颜色处理位数 | 恒流驱动,32扫 |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 5000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
| CCC认证编号 | 2016010903891366 |
| 安装要求 | 无 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 户外 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |


