首页
>>华为/HUAWEI P20 全网通版 移动电话
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 华为SuperCharge 充电器 X 1、Type-C 数字耳机 X 1、Type-C 数据线 X 1、TPU保护壳 X 1、USB Type-C转3.5mm耳机转接线 X1、快速指南 X 1、取卡针 X 1、三包凭证 X 1 |
| 保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保 如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 售后服务电话:400-830-8300 华为消费者BG官网: https://consumer.huawei.com/cn/ |
| 生产厂家 | 华为技术有限公司 |
| 产地 | 广东省深圳市 |
| 上市时间 | 2018年4月份 |
| 操作系统 | EMUI 8.1(兼容Android 8.1) |
| 屏幕类型 | 电容式触摸屏 |
| 主屏尺寸 | 5.8英寸 |
| 主屏材质 | TFT LCD(IPS) |
| 主屏分辨率 | 2244×1080 |
| 屏幕像素密度 | 428PPI |
| 边框尺寸 | 1mm |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 色彩饱和度 | 96% |
| CPU型号 | 麒麟 970 |
| CPU频率 | 4xCortex A73 2.36GHz + 4xCortex A53 1.8GHz |
| 核心数 | 8核心 |
| GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
| 运行内存RAM | 6GB |
| 机身内存ROM | 64GB |
| 存储卡 | 无 |
| 扩展容量 | 不支持 |
| 电池可拆卸 | 否 |
| 电池容量 | 3400mAh |
| 续航时间 | 3G通话:最长可达19小时; 4G网页浏览:最长可达16小时; 视频播放:最长可达16小时; 音乐播放:最长可达75小时; 待机时间:最长可达16.3天 |
| 充电时间 | 约90min |
| 4G网络 | 移动4G,联通4G,电信4G |
| 3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G |
| 最大支持SIM卡数量 | 2 |
| SIM卡类型 | 双卡双待,Nano SIM卡 |
| WLAN功能 | 802.11a/b/g/n/ac |
| 导航 | GPS、Glonass、北斗、Galileo |
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,OTG |
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
| 后置摄像头 | 2000万像素+1200万像素 |
| 前置摄像头 | 2400万像素 |
| 摄像头传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 前置:无 ;后置:单LED闪光灯 |
| 光圈 | 主f/1.6,副f/2.0 |
| 广角 | 前置78.7°,后置81.2 ° |
| 视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840*2160)视频录制,支持720p@960fps超级慢动作视频 ;前置摄像头:最大支持FHD+(2160*1080)视频录制,不支持光学防抖 |
| 造型设计 | 直板 |
| 手机尺寸 | 149.1x70.8x7.65mm |
| 手机重量 | 165g |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 指纹识别 | 前置指纹识别 |
| 感应器类型 | 重力感应器、光线传感器、指纹传感器、霍尔传感器、陀螺仪、指南针、NFC、气压计、接近光传感器、色温传感器 |
| 音频支持格式 | 所有音频格式 |
| 视频支持格式 | 所有视频格式 |
| 图片支持格式 | 所有图片格式 |
| 入网型号 | EML-AL00 |
| CCC认证编号 | 2018011606048695 |
| 详细说明 | P20手机,5.8英寸IPS触摸屏、1080x2244像素(428PPI)、麒麟970八核处理器、华为EMUI 8.1操作系统、全网通6G+128G版、后置徕卡镜头,2000万像素(黑白,f/1.6 光圈)+1200万像素(彩色,f/1.8光圈)+前置2400万像素、3400mAh 锂聚合物电池 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
| 环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |


