首页
>>彩易达/CYD COP3.75室内单色 LED显示屏
所有商品分类
浏览历史记录
- 商品详情
- 商品评论
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 保修一年 |
| 生产厂家 | 北京彩易达科技发展有限公司 |
| 产地 | 北京东城 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | 平方米 |
| 像素结构 | SMD2121 LED |
| 像素间距(mm) | 3.75mm |
| 模组分辨率(W*H) | 64*32 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 304(W)*152(H) |
| 模组重量(kg) | 206g |
| 模组最大功耗(W) | 11.5WW |
| 箱体模组组成(W*H) | 模组产品 |
| 箱体分辨率(W*H) | 模组产品 |
| 箱体尺寸(mm) | 模组产品 |
| 箱体面积(㎡) | 模组产品 |
| 箱体重量(kg) | 模组产品 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 模组产品 |
| 箱体平整度(mm) | 模组产品 |
| 箱体拼接缝 | 模组产品 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成 | 模组产品 |
| 单点亮度校正 | 不支持 |
| 单点色度校正 | 不支持 |
| 白平衡亮度 | ≥300cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/16扫描恒流驱动 |
| 色温(K) | 色温软件可调 |
| 可视角度 | H≥120°、V≥120° |
| 可视距离 | ≥5m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | >95%* |
| 对比度 | 3000:1 |
| 峰值功率 | 249W/㎡ |
| 平均功率 | 125W/㎡ |
| 供电要求 | AC100~240V,频率50-60(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 驱动方式 | 1/16扫描恒流驱动 |
| 灰度等级 | 256级 |
| 刷新频率 | 1920Hz |
| 颜色处理位数 | 14 |
| 模组自带掉电存储功能 | 模组参数 |
| 视频播放能力 | 无 |
| 寿命典型值 | ≥50000小时 |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃~+50℃/40~70% |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -30℃-60℃/10-85%无结霜 |
| CCC认证编号 | 2018010903037563 |
| 安装要求 | 挂壁式/嵌入式等 |
| 其他说明 | 像素密度(dots/㎡):44321 |
| 适用场景 | 无 |
| 资源节约产品认证类型 | 无 |
| 节能产品认证机构名称 | 无 |
| 节能产品认证证书编号 | 无 |
| 节能产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
| 环境标志产品认证机构名称 | 无 |
| 环境标志产品认证证书编号 | 无 |
| 环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |


